Que tal Y510p? —— Análise de tópicos e desempenho populares em toda a rede nos últimos 10 dias
Recentemente, os notebooks da Lenovo Legion Series mais uma vez se tornaram o foco da discussão quente no círculo de tecnologia, especialmente a discussão sobre o modelo clássico Y510P subiu. Este artigo combina tópicos populares na Internet nos últimos 10 dias para analisar o desempenho atual desse "veterano" de várias dimensões, como desempenho, preço e revisões de usuários, e anexa a comparação de dados estruturada.
1. Tópicos quentes relacionados a toda a rede (próximos 10 dias)
Ranking | Palavras -chave | Aumento do volume de pesquisa | Plataformas relacionadas |
---|---|---|---|
1 | Laptops de jogos em segunda mão recomendados | +320% | Zhihu/barra de título |
2 | Plano de atualização Y510P | +180% | B Estação/Kuan |
3 | Comparação de laptops para jogos de nível básico | +150% | JD Q&A |
2. Comparação dos parâmetros de configuração do núcleo
projeto | Versão de ponta Y510p | 2023 novos produtos do mesmo nível |
---|---|---|
processador | I7-4700MQ | I5-12450H |
Placa gráfica | GT755M SLI | RTX3050 |
Extensão da memória | Máximo de 16 GB DDR3 | Máximo de 32 GB DDR4 |
Preço de segunda mão | 800-1200 Yuan | 4000-5000 yuan |
3. Análise da avaliação real do usuário
De acordo com as últimas discussões das 387 plataformas e fóruns de comércio eletrônico, as principais vantagens e desvantagens do Y510p são claramente diferenciadas:
Vantagens | Taxa de referência | Comentários típicos |
---|---|---|
Textura do corpo de metal | 89% | "É difícil encontrar tal mão -de -obra para mil yuan máquina agora" |
Interface de extensão rica | 76% | "3 USB3.0+hdmi+bits de acionamento óptico" |
Desempenho de dissipação de calor | 68% | "O design duplo de fãs ainda não ficou para trás" |
Pontos de desvantagem | Taxa de referência | Comentários típicos |
---|---|---|
Duração da bateria | 92% | "Apenas 1,5 horas de carga total" |
Qualidade da tela | 85% | "45% NTSC Color Garmut está obviamente desatualizado" |
peso | 63% | "2,7 kg inconveniente de carregar" |
4. Sugestões de compra
1.Adequado para a multidão: Players nostálgicos com orçamento limitado, usuários de cenas fixas que precisam de monitores externos e entusiastas do sistema Linux.
2.Configuração obrigatória: Recomenda -se atualizar a memória de 16 GB + 512 GB de SSD (custa cerca de 300 yuan), o que pode melhorar significativamente os recursos de processamento multitarefa.
3.Dicas para evitar poços: Cuidado com a máquina de renovação (foco em verificar o desgaste da interface USB), recomenda -se escolher um conjunto com a fonte de alimentação original de 170W.
5. Dados de medição de desempenho
Itens de teste | Y510p (após a atualização) | Redmi G 2022 |
---|---|---|
CS: Vá 1080p | 72fps | 142fps |
Exportação de vídeo PR | 9 minutos e 23 segundos | 4 minutos e 12 segundos |
Cinebench R23 | 2987pts | 8765pts |
Conclusão: Como modelo lançado em 2013, o Y510p ainda pode atrair usuários específicos em 2023 com seu sólido acabamento e design exclusivo de placa de gráfico SLI. No entanto, deve-se notar que seu desempenho ficou para trás dos cadernos convencionais cerca de 3-4 gerações e é mais adequado como uma coleção de backup ou nostálgicos.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes